Money for Glenn Phagan
| DATE | TOTAL | CLUBHOUSE | SKINS | CTP | TOURNEY | DETAIL | Dec,21,2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,14,2024 | $12.00 | $0.00 | $7.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,30,2024 | $10.00 | $5.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,16,2024 | $9.00 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,2,2024 | $24.00 | $2.00 | $22.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,24,2024 | $23.00 | $14.00 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,10,2024 | $10.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,29,2024 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,15,2024 | $14.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,1,2024 | $47.00 | $28.00 | $19.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,18,2024 | $26.00 | $18.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,4,2024 | $15.00 | $5.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,6,2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,9,2024 | $8.00 | $0.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,24,2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,10,2024 | $33.00 | $11.00 | $22.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,27,2024 | $50.00 | $30.00 | $20.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,13,2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,6,2024 | $34.00 | $24.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,2,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$320.00
Total Clubhouse:$160.00
Total Cash:$160.00