Money for Mandy Gonzalez
| DATE | TOTAL | CLUBHOUSE | CASH PRIZE | SKINS | CTP | TOURNEY | DETAIL | Nov,11,2023 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,28,2023 | $116.00 | $34.00 | $0.00 | $72.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,21,2023 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,14,2023 | $50.00 | $32.00 | $0.00 | $8.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,7,2023 | $26.00 | $14.00 | $0.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,30,2023 | $26.00 | $14.00 | $0.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,23,2023 | $18.00 | $0.00 | $0.00 | $8.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,16,2023 | $50.00 | $12.00 | $0.00 | $18.00 | $20.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,9,2023 | $3.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,26,2023 | $21.00 | $0.00 | $0.00 | $11.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,19,2023 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,29,2023 | $17.00 | $8.00 | $0.00 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,22,2023 | $13.00 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,1,2023 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,24,2023 | $61.00 | $26.00 | $0.00 | $35.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,10,2023 | $11.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,3,2023 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| May,20,2023 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| May,13,2023 | $17.00 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,8,2023 | $21.00 | $21.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,1,2023 | $5.00 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,18,2023 | $41.00 | $20.00 | $0.00 | $11.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,11,2023 | $13.00 | $6.00 | $0.00 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,4,2023 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,25,2023 | $36.00 | $6.00 | $0.00 | $20.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,18,2023 | $5.00 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,11,2023 | $44.00 | $19.00 | $0.00 | $15.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,4,2023 | $44.00 | $14.00 | $0.00 | $20.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,28,2023 | $17.00 | $8.00 | $0.00 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,7,2023 | $28.00 | $0.00 | $0.00 | $28.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$747.00
Total Clubhouse:$278.00
Total Cash:$469.00