Money for Angelo Castillo
| DATE | TOTAL | CLUBHOUSE | CASH PRIZE | SKINS | CTP | TOURNEY | DETAIL | Oct,28,2023 | $49.00 | $15.00 | $0.00 | $24.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,21,2023 | $34.00 | $14.00 | $0.00 | $20.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,7,2023 | $54.00 | $30.00 | $0.00 | $24.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,1,2023 | $25.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25.00 | Detail |
| Sep,16,2023 | $34.00 | $16.00 | $0.00 | $18.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,26,2023 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,12,2023 | $24.00 | $15.00 | $0.00 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,22,2023 | $14.00 | $4.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,24,2023 | $19.00 | $8.00 | $0.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,17,2023 | $28.00 | $16.00 | $0.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,10,2023 | $32.00 | $32.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,27,2023 | $12.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,20,2023 | $14.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,6,2023 | $38.00 | $14.00 | $0.00 | $14.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,8,2023 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,18,2023 | $23.00 | $0.00 | $0.00 | $23.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,11,2023 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,4,2023 | $50.00 | $24.00 | $0.00 | $16.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,18,2023 | $46.00 | $20.00 | $0.00 | $26.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,21,2023 | $3.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,14,2023 | $30.00 | $12.00 | $0.00 | $8.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,7,2023 | $32.00 | $18.00 | $0.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$592.00
Total Clubhouse:$267.00
Total Cash:$325.00