Money for Jim Bennett
| DATE | TOTAL | CLUBHOUSE | CASH PRIZE | SKINS | CTP | TOURNEY | DETAIL | Nov,25,2023 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,11,2023 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,4,2023 | $26.00 | $16.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,28,2023 | $25.00 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,21,2023 | $62.00 | $32.00 | $0.00 | $20.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,7,2023 | $67.00 | $30.00 | $0.00 | $27.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,30,2023 | $40.00 | $28.00 | $0.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,16,2023 | $8.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,9,2023 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,26,2023 | $13.00 | $6.00 | $0.00 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,19,2023 | $27.00 | $27.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,12,2023 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,29,2023 | $21.00 | $10.00 | $0.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,15,2023 | $16.00 | $8.00 | $0.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,8,2023 | $27.00 | $10.00 | $0.00 | $7.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,1,2023 | $16.00 | $0.00 | $0.00 | $16.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,10,2023 | $27.00 | $27.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,3,2023 | $13.00 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,20,2023 | $44.00 | $14.00 | $0.00 | $30.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,13,2023 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,22,2023 | $17.00 | $0.00 | $13.00 | $4.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,8,2023 | $8.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,1,2023 | $54.00 | $32.00 | $0.00 | $22.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,18,2023 | $37.00 | $26.00 | $0.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,25,2023 | $20.00 | $0.00 | $0.00 | $20.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,18,2023 | $47.00 | $26.00 | $0.00 | $11.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,28,2023 | $42.00 | $24.00 | $0.00 | $18.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,21,2023 | $28.00 | $10.00 | $0.00 | $8.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,14,2023 | $20.00 | $12.00 | $0.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,7,2023 | $38.00 | $24.00 | $0.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$798.00
Total Clubhouse:$406.00
Total Cash:$392.00