Money for Steve Yocum

DATE TOTAL CLUBHOUSE SKINS CTP TOURNEY DETAIL
Jul,4,2026 $61.00 $32.00 $29.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,10,2026 $49.00 $32.00 $17.00 $0.00 $0.00 Detail
May,23,2026 $45.00 $26.00 $14.00 $5.00 $0.00 Detail
Mar,7,2026 $42.00 $24.00 $18.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,25,2026 $38.00 $16.00 $17.00 $5.00 $0.00 Detail
Jan,3,2026 $36.00 $11.00 $25.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,17,2026 $34.00 $17.00 $17.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,7,2026 $33.00 $16.00 $17.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,28,2026 $30.00 $20.00 $10.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,28,2026 $30.00 $17.00 $13.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,21,2026 $29.00 $0.00 $29.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,18,2026 $22.00 $22.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,24,2026 $21.00 $8.00 $13.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,27,2026 $19.00 $0.00 $19.00 $0.00 $0.00 Detail
May,16,2026 $19.00 $10.00 $9.00 $0.00 $0.00 Detail
May,2,2026 $18.00 $0.00 $18.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,14,2026 $15.00 $15.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,20,2026 $4.00 $4.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,11,2026 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,19,2026 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 Detail
May,9,2026 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,11,2026 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,1,2026 $75.00 $0.00 $0.00 $0.00 $75.00 Detail
Mar,14,2026 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,18,2026 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail

Total Money:$545.00

Total Clubhouse:$270.00

Total Cash:$400.00