Money for Bob Abel
| DATE | TOTAL | CLUBHOUSE | CASH PRIZE | SKINS | CTP | TOURNEY | DETAIL | Nov,25,2023 | $11.00 | $6.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,11,2023 | $30.00 | $22.00 | $0.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,4,2023 | $27.00 | $3.00 | $0.00 | $24.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,28,2023 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,21,2023 | $6.00 | $0.00 | $0.00 | $6.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,14,2023 | $19.00 | $10.00 | $0.00 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,7,2023 | $40.00 | $20.00 | $0.00 | $20.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,16,2023 | $12.00 | $8.00 | $0.00 | $4.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,26,2023 | $22.00 | $14.00 | $0.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,20,2023 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 | Detail |
| Aug,5,2023 | $45.00 | $27.00 | $0.00 | $8.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,8,2023 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,24,2023 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,4,2023 | $75.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $75.00 | Detail |
| May,6,2023 | $23.00 | $12.00 | $0.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,8,2023 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,1,2023 | $9.00 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,25,2023 | $52.00 | $32.00 | $0.00 | $0.00 | $20.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,18,2023 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,11,2023 | $30.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $20.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,4,2023 | $24.00 | $13.00 | $0.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,28,2023 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,14,2023 | $6.00 | $6.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,7,2023 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$517.00
Total Clubhouse:$192.00
Total Cash:$325.00