Money for Tito Diaz
| DATE | TOTAL | CLUBHOUSE | CASH PRIZE | SKINS | CTP | TOURNEY | DETAIL | Nov,11,2023 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,28,2023 | $2.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,30,2023 | $19.00 | $0.00 | $0.00 | $19.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,9,2023 | $15.00 | $3.00 | $0.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,20,2023 | $30.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30.00 | Detail |
| Aug,12,2023 | $36.00 | $20.00 | $0.00 | $16.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,5,2023 | $19.00 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,22,2023 | $24.00 | $12.00 | $0.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,17,2023 | $62.00 | $16.00 | $0.00 | $36.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| May,13,2023 | $19.00 | $3.00 | $0.00 | $16.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$239.00
Total Clubhouse:$65.00
Total Cash:$174.00