Money for Jaime Sanchez

DATE TOTAL CLUBHOUSE CASH PRIZE SKINS CTP TOURNEY DETAIL
Sep,9,2023 $24.00 $24.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,26,2023 $36.00 $26.00 $0.00 $0.00 $10.00 $0.00 Detail
Aug,19,2023 $24.00 $14.00 $0.00 $10.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,12,2023 $38.00 $9.00 $0.00 $29.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,15,2023 $56.00 $26.00 $0.00 $30.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,8,2023 $4.00 $0.00 $0.00 $4.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,3,2023 $4.00 $4.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,8,2023 $12.00 $0.00 $0.00 $12.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,1,2023 $119.00 $22.00 $0.00 $22.00 $0.00 $75.00 Detail
Mar,18,2023 $19.00 $8.00 $0.00 $11.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,11,2023 $43.00 $32.00 $0.00 $11.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,4,2023 $28.00 $21.00 $0.00 $7.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,25,2023 $19.00 $11.00 $0.00 $8.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,11,2023 $34.00 $18.00 $0.00 $16.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,28,2023 $6.00 $0.00 $0.00 $6.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,21,2023 $19.00 $19.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,7,2023 $7.00 $0.00 $0.00 $7.00 $0.00 $0.00 Detail

Total Money:$492.00

Total Clubhouse:$234.00

Total Cash:$258.00