Money for Oct,23,2026
| NAME | TOTAL | FRONT | BACK | SKINS | DEUCES | Bob Cargill | $73.00 | $23.00 | $23.00 | $27.00 | $0.00 |
| Neil Orange | $48.00 | $20.00 | $15.00 | $13.00 | $0.00 |
| James Bennett | $46.00 | $11.00 | $21.00 | $9.00 | $5.00 |
| David Lawson | $31.00 | $14.00 | $17.00 | $0.00 | $0.00 |
| John Goshgarian | $26.00 | $11.00 | $15.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paul Everett | $26.00 | $11.00 | $15.00 | $0.00 | $0.00 |
| Giraldo Gutierrez | $25.00 | $11.00 | $0.00 | $9.00 | $5.00 |
| John Digregorio | $21.00 | $0.00 | $17.00 | $4.00 | $0.00 |
| Jim Carone | $19.00 | $19.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Michael Garrison | $19.00 | $10.00 | $0.00 | $4.00 | $5.00 |
| Juan Salgado | $14.00 | $0.00 | $10.00 | $4.00 | $0.00 |
| Tito Diaz | $9.00 | $0.00 | $0.00 | $9.00 | $0.00 |
| Kenneth Hurewitz | $8.00 | $3.00 | $5.00 | $0.00 | $0.00 |
| Angelo Castillo | $4.00 | $0.00 | $0.00 | $4.00 | $0.00 |
| David Kaufman | $4.00 | $0.00 | $0.00 | $4.00 | $0.00 |
| Tom Crews | $4.00 | $0.00 | $0.00 | $4.00 | $0.00 |
| Vince Perera | $3.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Total:$380.00